scioscioteam
BIG FLY CUP ACCEVO12
Overall
| Rank | Boat | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SHARDANA | ICHNUSA TEAM | 1 | 11 | 4 | (14) | 2 | 1 | 33 | 19 |
| 2nd | MR IC E | SST | (13) | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 37 | 24 |
| 3rd | MAD MAT | VSKW | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | (11) | 36 | 25 |
| 4th | DONMASINO | SST | 7 | 12 | (14) | 9 | 1 | 6 | 49 | 35 |
| 5th | GIOYSSY | VSKA MST | 8 | (10) | 5 | 6 | 7 | 9 | 45 | 35 |
| 6th | DIDA | MST | 6 | 6 | (26 DNF) | 2 | 12 | 12 | 64 | 38 |
| 7th | ALAIMO | VSKA | 10 | 5 | 1 | 11 | 17 | (26 DNF) | 70 | 44 |
| 8th | ALBERTO 1951 | VSKA | 12 | 8 | 13 | 4 | 11 | (26 DNF) | 74 | 48 |
| 9th | DAVIDET | SST | 5 | 4 | 11 | (26 DNF) | 26 DNF | 3 | 75 | 49 |
| 10th | REGINA DI SABA | SST | 4 | 14 | 15 | (16) | 9 | 10 | 68 | 52 |
| 11th | RUFUS | VSKA | 11 | 13 | 6 | 12 | 10 | (14) | 66 | 52 |
| 12th | VENTOLIBERO | SST | (26 DNS) | 15 | 9 | 5 | 13 | 13 | 81 | 55 |
| 13th | SYLCOLO | NO TEAM | (26 DNS) | 9 | 10 | 15 | 15 | 8 | 83 | 57 |
| 14th | JACOPO | ITEAM | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 1 | 6 | 4 | 89 | 63 |
| 15th | ALBERVITA | MST | 2 | 3 | 7 | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 90 | 64 |
| 16th | BIG BOS | VSKA | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 10 | 5 | 7 | 100 | 74 |
| 17th | ALINGHI 7 | NO TEAM | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 8 | 14 | 2 | 102 | 76 |
| 18th | STASUDEDOSS | MST | 14 | 16 | 2 | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 110 | 84 |
| 19th | GIACOMO | VSKA | (26 DNS) | 2 | 12 | 26 DNC | 26 DNC | 26 DNC | 118 | 92 |
| 20th | ROBERTO | GW ALL | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 13 | 3 | 26 DNF | 120 | 94 |
| 21st | LYSA BLUE | NO TEAM | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 17 | 16 | 15 | 126 | 100 |
| 22nd | VITO 01 | VSKA | (26 DNC) | 26 DNC | 26 DNC | 18 | 18 | 16 | 130 | 104 |
| 23rd | FIACCA | NO TEAM | 9 | (26 DNS) | 26 DNS | 26 DNC | 26 DNC | 26 DNC | 139 | 113 |
BIG FLY CUP AccEVO12
| 09 MAGGIO 2012 | 16 MAGGIO 2012 | 23 MAGGIO 2012 |
| TRAPANI | PORTOCERVO | NAPOLI |
CLICK ON PHOTO FOR DOWNLOAD
MAY REQUIRE THE CANCELLATION PENALTY'
SKIPPER IS MORE IN THE 'SOON AS POSSIBLE TO ACCEPT OR REJECT THE REQUEST FOR CANCELLATION
THE SKIPPER AGREE THAT THE REQUEST FOR CANCELLATION OF PENALTY 'WILL' MAKE THE PENALTIES '
E' POSSIBILE RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE DELLE PENALITA'
LO SKIPPER DEVE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE ACCETTARE O RIFIUTARE LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
LO SKIPPER CHE ACCETTA LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLA PENALITA' DOVRA' EFFETTUARE LA PENALITA'
|
BIG FLY CUP ACCEVO12 |
|
Host Davidet PASSWORD= bfc |
| START 22 |
| MR IC E | SST |
| SHARDANA | ICHNUSA TEAM |
| ALBERVITA | MST |
| ALAIMO | VSKA |
| DAVIDET | SST |
| MAD MAT | VSKW |
| DIDA | MST |
| GOYISSY | VSKA MST |
| GIACOMO | VSKA |
| STASUDEDOSS | MST |
| RUFUS | VSKA |
| REGINA DI SABA | SST |
| DONMASINO | SST |
| SYLCOLO | NO TEAM |
| ALBERTO 1951 | VSKA |
| VENTOLIBERO | SST |
| FIACCA | NO TEAM |
| ROBERTO | GWALL |
| JACOPO | ITEAM |
| ALINGHI | NOTEAM |
Bando di Regata e Regolamento Generale
BIG FLY CUP AccEVO12
La 32^ edizione 2012 del BIG FLY CUP avrà inizio il giorno9 MAGGIO 2012 Consisterà in 3 eventi. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente alle ore 21:00 del giorno di regata e non si accetteranno iscrizioni da parte di alcuno skipper dopo l’ora indicata. Lo skipper già iscritto alla regata, che per motivazioni personali non potrà partecipare, è invitato a cancellare la propria iscrizione entro le ore 20:00 del giorno di regata I Gironi definitivi per le qualificazioni saranno pubblicati on-line alle ore 21:30 del giorno di Regata.
Leggi tutto
Notice of Race and General Regulations
BIG CUP FLY AcceVO12
The 32st edition of the 2012 BIG CUP FLY day9 will begin in May 2012 Will consist of 3 events. Registration will be possible until 21:00 hours the day of the regatta and will not accept registrations from anyone skipper after the time indicated. The skipper already entered the race for personal reasons can not attend, are asked to cancel their enrollment before 20:00 on the day of the regatta All Previews for final qualifiers will be posted online at 21:30 on day of race. All rounds will consist of a maximum of 16 skippers. More groups will be formed depending on the number of participants with a random system. The group will remain fixed for all the qualifying races. There will be 3 fields.
Leggi tutto


























